Nice CO Alarm-Control представляет собой компактный детектор окиси углерода. Благодаря своему стильному дизайну датчик CO может быть установлен на стене на идеальной высоте. Благодаря высокой чувствительности датчик обнаруживает газ окиси углерода (СО) в минимальном количестве. Сигнал тревоги сигнализирует встроенная сирена, мигающий светодиод и отправка команд Z-Wave.
ОсобенностиМожет быть использован в качестве автономного детектора угарного газа без интеллектуальных функций, работающих на настенной батарее, полностью беспроводного акустического сигнала и светодиодного индикатора.
Датчики температуры, Датчики тепла и угарного газа, Датчики угарного газа
Датчик угарного газа Nice CO Alarm-Control
€102,92
Датчик угарного газа с Z-Wave
| Акустический сигнал | 85 дБА на 3 метра |
|---|---|
| Время отклика тревоги со стандартными настройками | 50ppm 60-90min 100ppm 10-40min 300ppm |
| Аккумулятор включен | Да. |
| Срок службы батареи | 3 года со стандартными настройками (испытан с Panasonic Industrial Lithium) |
| Тип батареи | CR123A |
| Коммуникация и протокол | Z-Wave |
| Измерения продукта | 65 x 28 mm |
| В соответствии с руководящими принципами | RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU EN 50291-1:2010 |
| Жизнь в типичных условиях | 8 лет |
| Измеримый диапазон монооксида углерода | 0 — 450 ppm |
| Точность измерения | ± 10 ppm/± 5% |
| Рабочая влажность | 10-95% относительная влажность без конденсации |
| Рабочая температура | 0-50 °C |
| Источник питания | 3V аккумулятор |
| Протокол | Z-Wave (чип серии 500) |
| Радиочастота | 868,0-868,6 МГц 869,7-870,0 МГц |
| диапазон | на открытом воздухе до 50 м в помещении до 40 м (в зависимости от местности и строительства зданий) |
| Сенсоры | Угарный газ (CO) |
| передавать власть | -5 дБм |







Отзывы
Отзывов пока нет.